২০১১-২০১২ অর্থ বছর
ক্র: নং | আয় খাত | আগামী বছরের বাজেট বরাদ্দ ২০১১-২০১২ | চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০১০-২০১১ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় ২০০৯-২০১০ |
(ক) নিজস্ব ইউনিয়ন কর, রেইড ও ফিস | ||||
বাৎসরিক মূল্যের কর, | ৪,০০,০০০/= | ২,৩০,০০০ | ৭৭,৭৪৯ | |
ঐ বকেয়া কর | ৩,০০,২০০/= | ৪,২৪,০০০ | ||
ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১,০৭,০০০/= | ১,০০০০০ | ৬৪,৭২৫ | |
ঐ বকেয়া | ||||
বিনোদন | ||||
ক) সিনেমার উপর কর ১০% | ৮,০০০ | |||
খ) যাত্রা, নাটক, ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান উপর কর | ||||
অন্যান্য কর- | ৫,০০০ | |||
ক) স্বেচ্ছা প্রদত্ত চাদা | ২০,০০০/= | |||
খ) বিবাহ উৎসবাদির উপর ফিস | ১,০০০ | |||
ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট বাবদ ফিস | ৩,১০,০০০/= | ২,০০০০০ | ২,১১,৯৫০ | |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ||||
ক) হাট বাজার ইজারা হইতে প্রাপ্তি | ৬,০০,০০০/= | ৪,০০০০০ | ৭,৫৩,৭২০ | |
খ) ফেরিঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১০,০০০/= | ১০,০০০ | ৪,৩৫০ | |
গ) জলমহাল.নৌকা ঘাট খোয়র ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১০,০০০/= | ১০,০০০ | ৯০৫০ | |
মটর যান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৫০,০০০/= | ৩০,০০০ | ৩০০ | |
স্থাবর সম্পত্তি হইতে আয় | ||||
উন্নয়ন খাতে | ||||
ক) সরকারী সূত্রে এডিপি থোক বরাদ্দ এলজিএসপি | ২০,০০,০০০/= | ১৮,০০০০০ | ১৫,৪৬,৪৩৩ | |
খ) সাধারণ এ.ডি.পি | ১০,০০,০০০/= | ১০,০০০০০ | ||
গ) কৃষি খাত | ||||
ঘ) স্বাস্থ্য ও প্রয়:প্রাণালী | ||||
ঙ) রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত | ||||
চ) গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | ||||
ছ) অন্যান্য মহিলা বিপনী কেন্দ্র হইতে ভারা বাবদ | ১,৫০,০০০/= | ৫০,০০০ | ১,১৭,৩৬০ | |
সংস্থাপন: | ||||
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্য ভাতা সরকারী অংশ ৫০% | ১,৪৭,৬০০/= | ১,১৭,০০০ | ||
খ)সচিবের বেতন ও ভাতা/ বোনাস সরকারী অংশ ৭৫% | ১,৫৯,০০০/= | ৭৬,৫০০ | ||
গ) অবসর প্রাপ্ত সচিবের অনুতোষিক সরকারী অনুদান ৭৫% | ||||
ঘ) গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা বোনাস সরকারী অংশ ৫০% | ১,৩৬,২০০/= | ১,০৮,৫০০ | ||
অন্যান্য/ঋণ গ্রহণ | - | - | ৫৪৬৫ | |
ক) ভূমি হসত্মামত্মর কর ১% | ৪,০০০০০ | ৩,০০০০০ | ৩,০৬,৭৬৫ | |
খ) স্থানীয় সরকার সূত্রে উপজেলা কতৃক প্রদত্ত টাকা | ||||
গ) জেলা প্রশাসক প্রদত্ত টাকা | ||||
ঘ) জন্ম নিবন্ধ খাত | ১,০০০০০ | ৩০,০০০ | ||
মোট : | ৫৯,০০০০০ | ৪৯,০০০০০ | ৩০,৯৭,৮৬৭ | |
প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত : | ১,০০০০০ | ১,০০০০০ | ৫৮৩৬/৭৮ | |
সর্বমোট আয় : | ৬০,০০০০০ | ৫০,০০০০০ | ৩১,০৩৭০৩/৭৮ |
২০১১-২০১২ অর্থ বছর
ক্র: নং | ব্যয় খাত | ২০১১-২-১২ | ২০১০-২০১১ | পূর্ববতী ২০০৯-২০১০ |
০১ | সংস্থান |
|
|
|
| ক) চেয়ারম্যান ও সদস্য/সদস্যার ভাতা | ৩,১৪,৪০০ | ২,৫২,০০০ | ১,২৩,৯০০ |
| খ) ঐ বকেয়া ভাতা | ২,২৯,৮০০ | ১,২০,৯০০ |
|
| গ) সচিব হিসাব রÿক ও চুক্তি ভিত্তিক কম্পিউটার অপারেটর বেতন ভাতা বাবদ | ২,৬৯,০০০ | ২,২৫,০০০ | ১,১৭,০০০ |
| দফাদার ও মহালস্নাদার বেতন ভাতা বাবদ | ২,৬৮,৮০০ | ১,৯৮,৮০০ | ১৮,৭৫০ |
| ঙ) ঐ বকেয়া বেতন ভাতা ও বোনাস |
| ৫৮,৩০০ |
|
| ঘ) অবসরপ্রাপ্ত সচিবের আনুতোষিক ভাতা বাবদ |
|
|
|
| ঐ বকেয়া বেতন ভাতা |
|
|
|
| চ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় কমিশন ২০% হারে | ২,২৫,০০০ | ১,০০০০০ | ১২৬৩৯ |
| ছ) এসেসম্যান্ট তৈরী খরচ বাবদ/বেইজলাইন সার্ভে | ৪০,০০০ | ৩০,০০০ |
|
০২ | যাতায়াত বাবদ- | ১০,০০০ | ১০,০০০ | ১৪,৯০০ |
০৩ | সভা পরিচালনা/আপ্যয়ন খরচ- | ১৫,০০০ | ১০,০০০ |
|
০৪ | আনুসাঙ্গিক ব্যয়- | ৪০,০০০ | ২০,০০০ | ১১০০ |
০৫ | অফিসের বিদ্যুৎ বিল- | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ |
|
০৬ | অফিসের টেলিফোন বিল- | ৫,০০০ | ৫,০০০ | ৬৩৮ |
০৭ | গ্রাম পুলিশের তৈল, সলতা ও ব্যাটারী বাবদ- | ৫,০০০ | ৫,০০০ |
|
০৮ | ষ্টেশনারী বা সেরেসত্মা | ৫০,০০০ | ৪০,০০০ | ২৪,৬৩৩ |
০৯ | দফাদার ও গ্রাম পুলিশের পোশাক ধোলাই- | ৫,০০০ | ৫,০০০ |
|
১০ | টাইপ মেশিন মেরামত- | ১,০০০ | ১,০০০ |
|
১১ | বিবিধ খাত- | ১০,০০০ | ৪,০০০ | ৯,৪০০ |
১২ | কম্পিউটার মেরামত | ২০,০০০ | ২০,০০০ |
|
১৩ | ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ- | ৪,০০০ | ৪,০০০ |
|
১৪ | যানবাহনের পেস্নইট তৈরী | ৩,০০০ | ৩,০০০ |
|
১৫ | প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলাকরণ | ৪০,০০০ | ৪০,০০০ |
|
১৬ | উন্নয়ন জাতীয় উৎসব উদ্যাপন | ৫,০০০ | ৫,০০০ |
|
১৭ | সংবাদপত্র ও প্রচার | ৫,০০০ | ৫,০০০ | ১,০০০ |
১৮ | খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ বাবদ- | ৫০,০০০ | ৫,০০০ |
|
১৯ | দরিদ্র খাতে সাহায্য | ২,০০০০০ | ১,০০০০০ | ৭৯,৩০০ |
২০ | পূর্ত কাজ, এডিপি খাতে ও এডিপি থোক বরাদ্দ এলপিএসপি | ২০,০০০০০ | ১৯,০০০০০ | ১৫,৪৫,০০০ |
| সাধারন এডিপি | ১০,০০০০০ |
|
|
২১ | কৃষি প্রকল্প, বিভিন্ন রাসত্মায় আবদ্ধ পানি নিস্কাশনের জন্য ব্রীজ ও রিং পাইপ তৈরী বাবদ | ১,০০০০০ | ১,০০০০০ | ৭৫,০০০ |
২২ | সেচ ও বাধ নির্মাণ | ৪০,০০০ | ৪০,০০০ |
|
২৩ | স্বাস্থ্য ও পয়:প্রাণালী ব্যবস্থা, ড্রেইন পরিস্কার এবং স্যানিটেশন | ১,০০০০০ | ১,০০০০০ |
|
২৪ | কাচা রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত | ৩০০,০০০ | ১,৭৫,০০০ | ৬,১১,০৭০ |
২৫ | গৃহ নির্মাণ/মেরামত/অফিসের বেষ্টনী দেয়াল ও গেইট নির্মাণ ও মেরামত | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ |
|
২৬ | এ.এম দ্বারা রাসত্মা উন্নয়ন খাতে- | ১,০০০০০ | ১,০০০০০ | ১,৫০,০০০ |
২৭ | শিÿা খাতে- | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | ৩,১০,০০০ |
২৮ | ঋণ শোধ, ও ব্যাংক কর্তন | - | - | ৫৪৫৫২৫ |
২৯ | অফিসের আসবাপত্র ক্রয় ও মেরামত- | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ |
|
৩০ | আর.এম.পি খাতে/জন্ম/মৃত্যু নিবন্ধন খাতে | ৩০,০০০ | ৩০,০০০ |
|
৩১ | বাশের শাকো তৈরী | ৫০,০০০ | ৩০,০০০ |
|
৩২ | নলকুপ স্থাপন- | ৪০,০০০ | ৪০,০০০ |
|
৩৩ | বৃÿরোপন- | ১,০০০০০ | ২০,০০০ |
|
৩৪ | নিরীÿা ব্যয়- | ২,০০০ | ২,০০০ |
|
| -মোট আয় : | ৫৮,৭৭,০০০ | ৪৯,০০০০০ | ৩০,৯৯,৮২০ |
| :শেষ উদ্বৃত্ত : | ১,২৩,০০০ | ১,০০০০০ | ৩,৮৮৩/৭৮ |
| সর্বমোট আয় : | ৬০,০০০০০ | ৫০,০০০০০ | ৩১,০৩৭০৩/৭৮ |
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS